沈阳奥拓福---水刀切割平台悬臂系列06 20 25 30 40 60系列
■ 欧盟CE认证
■ ISO9001质量体系认证
■ 20项国家专利
■ 可配置多个切割刀头
■ 专用水切割数控系统
■ 随动机构系统
| 驱动方式:交流伺服 | |
| 最快运行速度:6000mm/min | |
| 控制精度:±0.01mm | |
| 切割精度:±0.1mm~±0.2mm | |
| 电源:220V 50Hz |
平台标准使用环境
| 保存环境温度:-10-50°C |
| 大气压强:86Kpa~106Kpa |
| 粉尘浓度:不得大于10mg/m3 。 |
| 车间里不得含酸、盐和腐蚀气体, |
| 设备远震源、热源、强磁场、电场等干扰源 |
切割平台主要技术参数
| 电源AC220V | 50/60Hz | |
| X轴伺服电机 | 0.75KW 1.0KM 1.5KW | |
| Y轴伺服电机 | 0.75KW 1.0KM 1.5KW | 3种规格 |
| Z轴步进电机 | 0.9N.m | |
| X轴最大运行速度 | 6000mm/min | |
| Y轴最大运行速度 | 6000mm/min | |
| Z轴最大运行速度 | 1000mm/min | |
| 控制精度 | ±0.01mm | 与切割速度、材料厚度、材质有关 |
| 重复定位精度 | ±0.2mm |
切割平台标准型号
| 型号 | X轴行程mm | Y轴行程mm | Z轴行程mm |
| 0606BB | 600 | 600 | 150 |
| 0606BB | 1200 | 1000 | 150 |
| 2010BB | 2000 | 1000 | 150 |
| 2510BB | 2500 | 1000 | 150 |
| 2015BB | 2000 | 1500 | 150 |
| 2515BB | 2500 | 1500 | 150 |
| 3015BB | 3000 | 1500 | 150 |
| 4015BB | 4000 | 1500 | 150 |
| 6015BB | 6000 | 1500 | 150 |




