中捷-轻型(万向)摇臂钻Z3725X8/2

| 参数项目 | Z3725×8/2 | |
| 最大钻孔直径 mm | 25 | |
| 主轴中心线至立柱母线距离 mm | 最大 | 800 |
| 最小 | 350 | |
| 主轴端面至底座工作面距离 mm | 最大 | 750 |
| 最小 | 220 | |
| 主轴箱水平移动距离 mm | 450 | |
| 摇臂升降距离 mm | 500 | |
| 摇臂升降速度 m/min | 1.25 | |
| 摇臂绕其立柱回转角度 | ±180° | |
| 主轴箱绕自己的回转中心的回转角度 | 360° | |
| 摇臂绕其自己的回转中心的回转角度 | 360° | |
| 主轴圆锥孔(莫氏) No. | 3 | |
| 主轴行程 mm | 130 | |
| 主轴转速级数 | 6 | |
| 主轴转速范围 r/min | 80-800 | |
| 主轴进给量级数 | 手动 | |
| 主轴进给量范围 mm/r | 手动 | |
| 刻度盘每转钻孔深度 mm | 100.5 | |
| 主轴允许最大扭转力矩 kgm | 20 | |
| 主电机功率 kW | 1.5 | |
| 机床净重/毛重kg | 1000/1500 | |
| 机床外形尺寸(长×宽×高)mm | 1730 | |
| 700 | ||
| 1720 | ||
| 机床外包装尺寸(长×宽×高)mm | 1980 | |
| 830 | ||
| 2120 | ||




