中捷-滑座式万向摇臂钻床Z3350型

| 最大钻孔直径 | mm | 50 |
| 主轴中心线至立柱母线距离 | ||
| 最大 | mm | 1600 |
| 最小 | mm | 850 |
| 主轴端面至底座工作面距离 | ||
| 最大 | - | |
| 最小 | - | |
| 主轴行程 | mm | 315 |
| 主轴锥孔(莫氏) | 5# | |
| 主轴转速范围 | r/min | 16-1250 |
| 主轴转速级数 | 16 | |
| 主轴进给量范围 | mm/r | 0.06-1 |
| 主轴进给量级数 | mm | 9 |
| 工作台尺寸 | - | |
| 主轴箱水平移动距离 | mm | 750 |
| 主电机功率 | kW | 4 |
| 套筒升降距离 | mm | 900 |
| 主轴箱倾斜度 | ° | ±90 |
| 滑座移动距离 | mm | 2000 |
| 机床重量 | kg | 7200 |
| 机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 4350×1710×3143 |




