数控卧式镗床TK611B/1

| 型号 | TK611B/1 | TK611C/1 | TK611C/4 |
| 主轴直径mm | Φ110 | Φ110 | Φ110 |
| 工作台面尺寸mm | 1320×1010 | 1320×1010 | 1320×1010 |
| 工作台承重 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 主轴中心线至工作台面距离mm | 5-905 | 5-905 | 5-1205 |
| 工作台行程mm | 850×1300×900 | 1200×1300×900 | 1800×1300×1200 |
| 镗轴轴向行程mm | Φ550 | Φ550 | Φ550 |
| 最大镗孔直径mm | Φ240 | Φ240 | Φ240 |
| 最大钻孔直径mm | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| 平旋盘刀架径向行程mm | 160 | 160 | 160 |
| 平旋盘刀架最大加工端面直径mm | 630 | 630 | 630 |
| 进给量范围mm/min | 0.5-1000 | 0.5-1000 | 0.5-1000 |
| 镗轴快移速度mm/min | 3600 | 3600 | 3600 |
| 平旋盘刀架径向快移速度mm/min | 1180 | 1180 | 1180 |
| 主轴的最大许用扭转力矩N.m | 1100 | 1100 | 1100 |
| 平旋盘的最大许用扭转力矩N.m | 1100 | 1100 | 1100 |
| 主轴可承受最大轴向进给抗力N.m | 13000 | 13000 | 13000 |
| 主轴内锥孔 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 主轴转速范围rpm | 12-1100 | 12-1100 | 12-1100 |
| 平旋盘转速范围rpm | 4-130 | 4-130 | 4-130 |
| 主电机功率KW | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
| XYZ快移速度mm/min | 5000 | 5000 | 5000 |
| 坐标定位精度mm |
XY:0.032 Z:0.04 |
XY:0.032 Z:0.04 |
XYZ:0.04 |
| 重复定位精度mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 机床外形尺寸mm | 4970×2100×3010 | 4970×2330×3010 | 4970×2717×3120 |
| 机床净重Kg | 10700 | 12000 | 14500 |




