大连-普通车床CDL36、41、46、51系列

|
型 号
|
CDL6136 CDL6236 | CDL6141 CDL6241 | CDL6146 CDL6246 | CDL6151 CDL6251 | |
| 主要规格 | |||||
| 床身上最大回转直径 (mm) | 360 | 410 | 460 | 510 | |
| 刀架上最大回转直径 (mm) | 180 | 235 | 270 | 320 | |
| 顶尖距(mm) | 750 1000 1500 | ||||
| 马鞍内最大回转直径 (mm) | 590(只对CDL6236) | 640(只对CDL6241) | 675(只对CDL6246) | 735(只对CDL6251) | |
| 床身宽(mm) | 300 | ||||
| 床头箱 | |||||
| 主轴头部 | C6/D6 | D6 | D8 | ||
| 主轴最大通孔直径 (mm) | 48 | 52 | 82 | ||
| 主轴锥孔 | M6 | 1:20(Φ90) | |||
| 主轴转速范围 (rpm) | 32~2000(12级) | 16~1600(12级) | |||
| 螺纹 | |||||
|
英制螺纹范围 (TPI) |
2~56 | ||||
|
公制螺纹范围 (mm) |
0.5~14 | ||||
| 纵向进给范围 (mm/r) | 0.06~0.82 | ||||
| 横向进给范围 (mm/r) | 0.017~0.242 | ||||
| 丝杠直径 (mm) | 36 | ||||
| 丝杠螺距 (mm) | 6 | ||||
| 尾座 | |||||
| 尾座顶尖锥度 | M4 | ||||
| 尾座套筒行程 (mm) | 150 | ||||
| 尾座套筒直径 (mm) | 63 | ||||
| 电机 | |||||
| 主电机功率 (kW) | 3/4.5 | 5.5 | |||
| 冷却泵电机 (W) | 90 | ||||
| 外形尺寸 (mm) | 750规格 |
2000×1015×1235 |
2000×1020×1260 | 1992×1020×1255 | 1992×1020×1280 |
| 1000规格 | 2250×1015×1235 | 2250×1020×1260 | 2242×1020×1255 | 2242×1020×1280 | |
| 1500规格 | 2750×1015×1235 | 2750×1020×1260 | 2742×1020×1255 | 2742×1020×1280 | |
| 包装尺寸 (mm) | 750规格 | 2220×1436×1814 | 2220×1436×1814 | 2200×1360×1975 | 2200×1360×2000 |
| 1000规格 | 2670×1436×1814 | 2670×1436×1814 | 2700×1360×1975 | 2700×1360×2000 | |
| 1500规格 | 3170×1436×1814 | 3170×1436×1814 | 3200×1360×1975 | 3200×1360×2000 | |
| 净重 (kg) | 1228 1353 1593 | 1328 1453 1693 | 1560 1940 2150 | 1660 2040 2250 | |
| 毛重 (kg ) | 1378 1553 1893 | 1478 1653 1993 | 1710 | ||




