飞象-高精度通磨无心磨床MG10100
|
MGT1050高精度通磨无心磨床
![]() |
|
| 1. 通磨 | 2~50mm |
| 2. 磨削轮规格 | P450×150×250 |
| 3. 导轮规格 | P350×225×203 |
| 4. 磨削轮转速 | 790r/min |
| 5. 导轮转速(无级) | 20~200r/min |
| 6. 导轮回转角度(垂直平面内) | -2°~4° |
| 7. 磨削进给量 | |
| (1) 手轮进给刻度盘每转进给量 | 0.2mm |
| (2) 手轮进给刻度盘每格进给量 | 0.001mm |
| 8. 修整器刻度盘每转一格进给量 | 0.002mm |
| 9. 两砂轮中心连线至托架底面高 | 250mm |
| 10. 电动机功率 | |
| (1) 磨削轮电动机 | 7.5kw |
| (2) 导轮电动机 | 2.2kw |
| (3) 冷却泵电动机 | 0.12kw |
| (4) 液压电动机 | 0.75kw |
| (5) 砂轮润滑电动机 | 0.75kw |
| (5) 导轮润滑电动机 | 0.09kw |
| (6) 磁性分离器 | 0.18kw |
| 11. 机床引接电源 | 三相380V 50HZ |
| 12. 机床外形尺寸 | 220×1190×1640 |
| 13. 机床净重约 | 5000Kg |
| 14. 工作精度 | |
| (1)圆度 | 0.001mm |
| (1)圆柱度 | 0.0018mm |
| (1)粗糙度 | Ra0.16 |





