德州-数控车床CKD6140D
|
CKD6140D数控车床
|
|
|
|
| 技术规格 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| CKD6140D | CKD6150D | ||
| 工作范围 | 床身上最大回转直径 | ∮400mm | ∮500mm |
| 滑板上最大回转直径 | ∮200mm | ∮200mm | |
| 最大工件长度 | 1000mm、1500mm | ||
| 主轴 | 主轴孔径 | ∮80mm | |
| 主轴锥孔 | 1:20 | ||
| 主轴变速范围 | 20-2000rpm(液压卡盘) | ||
| 进给 | X向行程 | 250mm | |
| Z向行程 | 1000mm、1500mm | ||
| X向最大进给速度 | 5m/min | ||
| Z向最大进给速度 | 10m/min | ||
| 机床精度 | X向定位精度 | 0.014mm | |
| Z向定位精度 | 0.022mm、0.029mm | ||
| X向重复定位精度 | 0.0065mm | ||
| Z向重复定位精度 | 0.009mm、0.012mm | ||
| 工件尺寸精度 | IT6-IT7 | ||
| 工件表面粗糙度 | Ra1.6 | ||
| 刀架 | 刀架工位数 | 4 | |
| 刀具截面尺寸 | 25×25mm | ||
| 床尾 | 床尾轴外径 | ∮70mm | |
| 床尾轴锥度 | 莫式4号 | ||
| 床尾轴最大行程 | 150mm | ||
| 其它 | 主电机功率 | 7.5kw | |
| 机床总功率 | 11kw | ||
| 机床外形尺寸 | 2637×1477×1720、3157×1477×1720 | ||
| 机床总重量 | 2500kg、3100kg | 2600kg、3200kg | |
CKD6140D数控车床是一种万能型的数控切削机床。本机床结构合理,制造精良,配制先进,造型美观。主运动为三(两)档变频无级调速。转速范围大,转速高。主轴孔直径大,便于安装液动卡盘或电动卡盘,提高工作效率。优质结构钢主轴采用高精度滚动轴承支承,回转精度高。床身超音频淬火及拖板贴塑提高耐磨度。走刀系统采用高精度滚珠丝杠副保证精确的定位精度。配置四工位立式电动刀架,换刀迅速,定位准确。间歇式集中润滑准确及时地润滑摩擦副,供油畅通,高效实用。



