德州-数控单立柱车床CK512 516 518
|
CKD518 CKD5112 CKD5116 CK518 CK5112 CK5116 数控单柱立式车床
|
|
|
刀架采用立式四工位电动刀台或方滑枕单刀夹。 半封闭防护罩配有排屑及冷却装置(CKD系列机床不配)。 系统可根据用户需要选配西门子、法那克或北京KND。特殊定货可选配车螺纹功能、液压卡盘、磨削装置。 |
| 项目名称 | 型 号 | |||
|---|---|---|---|---|
| CKD518 CK518 | CKD5112 CK5112 | CKD5116 CK5116 | ||
| 最大车削直径 | 800mm | 1250mm | 1600mm | |
| 工作台直径 | 630mm | 1000mm | 1400mm | |
| 最大工件高度 | 700mm | 1000/1250mm | 1250/1400/1600mm | |
| 最大工件重量 | 1t | 5t | 8t | |
| 刀架最大切削力 | 10000N | 20000N | 16000N | |
| 工作台最大扭矩 | 3200N.m | 10000N.m | 16000N.m | |
| 工作台转速级数 | Ⅱ档 无极 | |||
| 工作台转速范围 | 16-750r/min | 5-250r/min | 3.2-200r/min | |
| X轴进给范围量 | 0.1-1000无极mm/min | |||
| 滑枕行程 | 650/800mm | 800/1000mm/ | ||
| X轴快速移动速度 | 8000mm/min | 6000mm/min | 6000mm/min | |
| 横梁行程 | 700mm | 750/1000mm | 1030/1180/1380mm | |
| 刀杆截面尺寸(长×宽) | 32×32mm | 32×32mm | 40×40mm | |
| 主电机功率 | 22Kw | 30Kw | ||
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | 240×290×320cm | 430×260×330 430×260×370cm | 460×345×460 460×365×500 460×365×520cm | |
| 机床重量(约) | 12t | 10/11t | 14/15/16t | |
1、电动刀台 2、排屑器 3、侧刀架 4、冷却装置 5、磨削装置
工作台采用滚动导轨,具有较高的工作精度和使用寿命。传动系统采用主轴伺服电机驱动,立轴传动,二档无极调速。



