德州-重型卧式车床CW61160H 180H 200H系列(承重15T)
|
CW611XXH系列卧式车床
|
|
|
机床的功率大、转速高、刚性强。可以利用硬质合金刀具进行强力车削,加工各种黑色金属和有色金属。 本机床由床身、床头箱、走刀箱、尾座、拖板及刀架、溜板箱、固定装置等部分组成。 机床主传动由30KW交流电机驱动,主轴可在3.15~315r/min范围内21级手动调速。 进给传动系统的驱动源来自与主传动机械系统相联的长光杠及长丝杠,使进给量与主轴转速直接关联,以主轴每转进给量表示出来。所以在选择进给量时即方便直观又准确。 |
| 技术规格 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| CW61160H | CW61180H | CW61200H | |
| 床身上最大工件回转直径 | 1700mm 1900mm 2100mm | ||
| 最大工件长度 | 1000mm 2000mm 3000mm 4000mm 5000mm 6000mm 7000mm 8000mm 10000mm 12000mm | ||
| 刀架上最大工件回转直径 | 1300mm 1500mm 1700mm | ||
| 机床导轨宽度 | 1100mm | ||
| 床鞍的最大行程 | 1000mm 2000mm 3000mm 4000mm 5000mm 6000mm 7000mm 8000mm 10000mm 12000mm | ||
| 机床卡盘与尾座顶尖间最大承重 | 15t | ||
| 主轴孔前端锥度 | 公制140# | ||
| 主轴转速范围 | 3.15-315r/min | ||
| 主电机功率 | 30kW | ||
| 四爪单动重型卡盘 | φ1250mm | ||
| 主轴每转刀架的纵横向进给量种数 | 56种 | ||
| 纵向 | 0.1-12mm | ||
| 横向(为纵向的二分之一) | 0.05-6mm | ||
| 主轴中心至刀具安装基面的垂直距离 | 50mm | ||
| 刀具截面 | 45×45 | ||
| 中刀架最大行程 | 400mm | ||
| 上刀架的行程 | 180mm | ||
| 上、中、下刀架刻度盘每转一格进给量 | 0.05mm | ||
| 滑板最大横向行程 | 750mm | 850mm | 850mm |
| 拖板的快速移动 | 纵向3740mm/min 横向1870mm/min | ||
| 主轴孔直径 | φ130mm | ||
| 顶尖套筒直径 | 260mm | ||
| 顶尖套筒的锥度 | 公制80 | ||
| 床尾电动移动速度 | 1000mm/min | ||
| 型号 | CB-B10 | ||
| 最大流量 | 10L/min | ||
| 工作压力 | 2.5MPa | ||
| 转速 | 1500r/min | ||
| 中心架 | 400mm-700mm | ||
CW611XXH系列车床主要承担各种车削工作,它能够车削各种零件的端面、外圆、内孔及公制螺纹,英制螺纹,模数螺纹,径节螺纹等。可用上刀架单独机动车削短的锥度,还可用上刀架与纵进给配合机动车削长的锥度,此外还可以承担钻孔、套料、镗孔等工艺。



