德州-卧式车床CW100 125 140 160系列
|
CW61100D系列车床
|
|
|
|
| 技术规格 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CW611OOD CW621OOD | CW61125D CW62125D | CW61140D CW62140D | CW61160D CW62160D | ||
| 工作范围 | 床身最大回转直径 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
| 横滑板上最大回转直径 | 630 | 880 | 1030 | 1030 | |
| 马鞍上最大回转直径 | 1450 | 1700 | 1850 | 2050 | |
| 床身宽 | 755mm | ||||
| 最大工件长度 | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8 9000 10000 | ||||
| 主轴 | 主轴头部 | A15 | |||
| 主轴孔径 | 133mm | ||||
| 主轴锥孔 | 公制140# | ||||
| 主轴变速范围 | 3.15-315r/min 21种 | ||||
| 进给 | 纵向进给范围 | 0.1-12mm/r 56种 | |||
| 横向进给范围 | 0.05-6mm/r 56种 | ||||
| 公制螺纹范围 | 0-120mm 44种 | ||||
| 英制螺纹范围 | 3/8-28 牙/寸 31种 | ||||
| 模数螺纹范围 | 0.5-60mm 45种 | ||||
| 径节螺纹范围 | 1-56牙/寸 | ||||
| 床尾 | 尾座锥孔 | 莫氏锥度6号 | |||
| 尾座套筒移动距离 | 300mm | ||||
| 尾座套筒直径 | 140mm | ||||
| 电机 | 主电机功率 | 22kW | |||
| 快速成电机功率 | 1.5kW | ||||
| 冷却泵功率 | 0.125kW | ||||
我们普利森集团有限公司的CW61100D系列车床主要是承担各种车削工作,它能够车削各种零件的端面、外圆、内孔及公制螺纹,英制螺纹,模数螺纹等。可用上刀架单独机动车削短的锥度,还可用上刀架与纵进给配料、镗孔等工艺。机床的功率大、转速高、刚性强。可以利用硬质合金九具进行强力车削,加工各种黑色金属和有色金属。



