沃得-数控液压折弯机WM系列

详细介绍:
|
WM系列液压折弯机的性能特点 |
|
技术参数 |
| 技术规格 | 单位 | 1030 |
| 公称力 | kN | 1000 |
| 工作台长度 | mm | 3000 |
| 立柱间距离 | mm | 2550 |
| 喉口深度 | mm | 400 |
| 滑块行程 | mm | 100 |
| 最大开启高度 | mm | 370 |
| 快进速度 | mm/s | 49 |
| 工作速度 | mm/s | 8 |
| 回程速度 | mm/s | 52 |
| 主电动机功率 | kW | 7.5 |
| 机器外形尺寸 | mm | 3055 |
| (长×宽×高) | 1560 | |
| 2300 | ||
| 机器重量 | kg | 6400 |




