页面加载中...
沃得-J21S系列开式深喉口压力机

 

技术参数

技术参数 单位Unit J21S-10 J21S-16 J21S-25 J21S-40 J21S-63 J21S-80 J21S-100
滑块公称压力 KN 100 160 250 400 630 800 1000
公称力行程 mm 2 2 2.5 6 6 7 7
滑块行程 mm 45 55 65 90 110 120 140
行程次数 times/ 145 125 55 45 40 38 38
min
封闭高度 mm 180 220 270 320 390 440 480
封闭高度调节量 mm 35 45 55 65 80 90 100
滑块中心线至机身距离 mm 300 500 600 710 800 800 900
立柱距离 mm 190 250 330 470 590 600 720
滑块底面尺寸 左右L×R mm 170 200 250 300 400 430 540
前后F×B mm 150 180 220 260 360 360 480
模柄孔尺寸 直径 mm 30 40 40 50 50 60 60
深度 mm 55 60 60 70 70 75 75
工作台尺寸 左右L×R mm 370 450 560 700 860 950 1080
前后F×B mm 240 300 370 460 570 650 710
落料孔直径 mm 80 100 120 150 180 200 220
工作台板厚度 mm 35 40 50 65 80 100 120
工作台离地面距离 mm 730 750 800 835 860 850 850
外形尺寸 左右L×R mm 1070 1480 1975 2338 2748 2720 2815
前后F×B mm 665 850 950 1376 1500 1715 1790
mm 1763 1930 2215 2660 2827 3050 3400
地脚螺拴距离 左右L×R mm 840 940 1355 1560 2020 2050 1970
前后F×B mm 420 490 660 720 880 965 1100
电动机功率 KW 1.1 1.5 2.2 5.5 7.5 7.5 11
重量(Approximate) KG 1400 2000 2900 5300 7600 9200 10080

上一个: 沃得-J... Back 下一个: 沃得-液...