沈一机床-VMC0650h高速立式加工中心

VMC0650h型立式高速加工中心采用高刚性点主轴结构,功率大,转速高;三轴采用大导程精密滚珠丝杠,可实现高速传动;三坐标均采用精密直线导轨副,动静摩擦系数低,动态特性高,可满足高精度模具加工;
高精密刚性主轴,确保加工精度,主轴最高转速达16000rpm,能适应各种加工要求;
主体结构采用铸件,厚壁多筋,经多道应力消除工序,具有良好的稳定性;
三轴均采用直线导轨,高精密滚珠丝杠与伺服电机直联,保证运动的高精度;
三轴最大运行速度均为40m/min, 可极大的提高机床的加工效率;
应用计算机辅助设计(CAD)系统完成机床最优结构设计;
刀库采用伞式结构,可容纳16把刀具,刀具交换平稳可靠,换刀时间3秒,节省非切削时间;
采用西门子840数控系统,控制性能好,CNC系统稳定可靠,易于操作,功能响应快,界面丰富,具有自我诊断功能。
| VMC0650h | ||
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 630×850 |
| 两立柱间最大距离 | mm | 1020 |
| 允许最大荷重 | kg | 500 |
| T型槽尺寸 | mm×个 | 18×5 |
| 加工范围 | ||
| 滑鞍最大行程-X轴 | mm | 630 |
| 工作台最大行程-Y轴 | mm | 500 |
| 主轴箱最大行程-Z轴 | mm | 450 |
| 主轴端面至工作台面距离 | ||
| 最大 | mm | 600 |
| 最小 | mm | 150 |
| 主轴 | ||
| 锥孔(1:10) | HSKA63 | |
| 转速范围 | r/min | 40-16000 |
| 最大输出扭矩 | N.m | 61/80 |
| 主电机功率 | kW | 18/30 |
| 快速移动 | ||
| X轴 | m/min | 40 |
| Y轴 | m/min | 40 |
| Z轴 | m/min | 40 |
| 刀库 | ||
| 最大刀具长度 | mm | 300 |
| 形式 | 伞式 | |
| 容量 | 把 | 16把 |
| 换刀时间(刀对刀) | s | 3 |
| 最大刀具重量 | kg | 7 |
| 机床定位精度 | ||
| 执行标准(ISO 10791-4) | mm | 0.014(0.006带光栅尺) |
| 执行标准(JISB6330) | mm | ±0.008(±0.003带光栅尺) |
| 重复定位精度 | ||
| 执行标准(ISO 10791-4) | mm | 0.008(0.003带光栅尺) |
| 执行标准(JISB6330) | mm | ±0.004(±0.0015带光栅尺) |
| 主机重量 | kg | 7000 |
| 电气总容量 | KVA | 60 |
| 数控系统 | 西门子840D |




