车床 铣床 刨床 磨床 镗床 钻床 加工中心 冲床、液压机剪板机 折弯机 卷板机、开卷校平线切割、攻丝攻牙、水刀插床、插齿床、滚丝床、滚齿机 电火花、激光切割拉床、磨齿床、轴承套圈机床 鳄鱼剪、联合冲剪、联合剪切带锯床、弯管机
联系地址:沈阳市铁西区腾飞一街12号
联系电话:024-23519519
联系传真:024-25903871
值班手机:13998848182
产品中心
昆机-数控双柱坐标镗床TK42100/2
| 产品型号 | TK42100/2 |
| 主要技术参数: | |
| 工作台尺寸(长×宽)mm | 1020X1600 |
| 工作台最大承载kg | 2000 |
| 工作台纵向行程(X)mm | 1400 |
| 垂直主轴箱横向行程(Y)mm | 1000 |
| 横梁升降行程(W)mm |
800 |
| 垂直主轴套筒行程(Z)mm | 300 |
| 水平主轴套筒行程mm | 300 |
| 水平主轴箱垂直行程mm | 800 |
| 主轴直径 | 120 |
| 主轴锥孔 | 3:20 |
| 垂直主轴转速r/min | 10~2000 |
| 水平主轴转速r/min | 40~1000 |
| 主轴电机功率KW | 7 |
| 主轴最大钻孔直径mm | 50 |
| 主轴最大镗孔直径mm | 250 |
| 测量/控制系统 | SIEMENS 840D |
| 基本附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选购附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要结构特点 | |||
|
|||

