车床 铣床 刨床 磨床 镗床 钻床 加工中心 冲床、液压机剪板机 折弯机 卷板机、开卷校平线切割、攻丝攻牙、水刀插床、插齿床、滚丝床、滚齿机 电火花、激光切割拉床、磨齿床、轴承套圈机床 鳄鱼剪、联合冲剪、联合剪切带锯床、弯管机
联系地址:沈阳市铁西区腾飞一街12号
联系电话:024-23519519
联系传真:024-25903871
值班手机:13998848182
产品中心
南通-闭式双点机械压力机JD36系列

| 名称/型号 |
JD36- 160 |
JD36- 250 |
JD36- 250A |
JD36- 250D |
JD36- 250G |
JD36- 400F |
JD36- 400G |
JD36- 500 |
|
| 公称压力 | KN | 1600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 | 5000 |
| 公称压力行程 | mm | 10.8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 滑块行程次数 | min | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 16 | 16 | 12 |
| 微调行程次数 | min | ||||||||
| 滑块行程长度 | mm | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| 最大装模高度 | mm | 670 | 810 | 700 | 700 | 700 | 730 | 800 | 1000 |
| 装模高度调节量 | mm | 250 | 315 | 250 | 250 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| 最大拉伸深度 | mm | ||||||||
| 导轨形式 | 直角导轨 | 直角导轨 | 直角导轨 | 直角导轨 | 直角导轨 | 直角导轨 | 直角导轨 | 直角导轨 | |
| 滑块底面尺寸 | mm | 1050x1980 | 1650x2500 | 1050x2500 | 1650x2500 | 1250x2600 | 1250x2450 | 1400x3250 | 1800x4000 |
| 滑块最大吊模重量 | KN | 100 | |||||||
| 工作台尺寸 | mm | 1250x2000 | 1700x2770 | 1290x2770 | 1290x2770 | 1250x2770 | 1600x3200 | 1600x3200 | 1800x1400 |
| 工作台板厚度 | mm | 130 | 170 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 230 |
| 工作台距地面高度 | mm | 650 | 600 | 650 | 650 | ||||
| 移动工作台型式 | 前开 | 前开 | 左右开 | ||||||
| 移动工作台最大承载 | KN | 250 | 250 | 250 | |||||
| 气垫型式 | 单顶冠 | 单顶冠 | 单顶冠 | 单顶冠 | 单顶冠 | 单顶冠 | 单顶冠 | 单顶冠 | |
| 气垫力 | KN | 25 | 300 | 65 | 65 | 300 | 65 | 600 | 8000 |
| 气垫行程 | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 15~200 | 200 | 15~200 | 150 |
| 电器控制形式 | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | |
| 主电机功率 | KW | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
| 飞轮释放能连 | KJ | 135 | |||||||
| 地面以上高度 | mm | 5010 | 6200 | 6100 | 6100 | 6725 | 6630 | 6700 | 7750 |
| 压机外形尺寸 | mm | 2105x2970 | 1700x4470 | 2360x4570 | 2360x4570 | 3400x5140 | 2450x4540 | 3300x5500 | 5200x6000 |
| 地面以下深度 | mm | ||||||||
| 整机重量 | T | 43 | 51 | 58 | 58 | 95 | 80 | 120 | 165 |
| 名称\技术参数\型号 |
JG36 -630 |
JD36 -630 |
JD36 -360A |
JG36 -800 |
JD36 -800 |
JE36 -80 |
JF36 -1250 |
JF36 -1600 |
|
| 公称压力 | KN | 6300 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | 8000 | 12500 | 16000 |
| 公称压力行程 | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 滑块行程次数 | min | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| 微调行程次数 | min | ||||||||
| 滑块行程长度 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 |
| 最大装模高度 | mm | 810 | 1000 | 990 | 1300 | 990 | 1000 | 950 | 1200 |
| 装模高度调节量 | mm | 340 | 500 | 350 | 400 | 350 | 500 | 400 | 600 |
| 最大拉伸深度 | mm | ||||||||
| 导轨形成 | 直角导轨 | 直角导轨 | 直角导轨 | 直角导轨 | 直角导轨 | 直角导轨 | 直角导轨 | 直角导轨 | |
| 滑块底面尺寸 | mm | 1270x3200 | 1500x3520 | 1550x4000 | 1550x3640 | 1550x4000 | 1800x4000 | 1800x4050 | 2000x5050 |
| 滑块最大吊模重量 | KN | ||||||||
| 工作台尺寸 | mm | 1500x3450 | 1710x3450 | 1800x4000 | 1800x4000 | 1800x4000 | 1800x4000 | 1800x4000 | 1800x5000 |
| 工作台板厚度 | mm | 190 | 210 | 200 | 210 | 220 | 250 | 300 | 300 |
| 工作台距地面高度 | mm | 650 | 640 | 650 | 650 | 650 | 700 | ||
| 移动工作台型式 | 前开 | 前开 | 前开 | 左右开 | 前开 | 前开 | |||
| 移动工作台最大承载 | KN | 400 | |||||||
| 气垫型式 | 单顶冠 | 单顶冠 | 单顶冠 | 单顶冠 | 单顶冠 | 单顶冠 | 单顶冠 | 单顶冠 | |
| 气垫力 | KN | 63 | 800 | 1000 | |||||
| 气垫行程 | mm | 240 | 15-240 | 15-240 | 250 | 15-240 | 250 | 15-200 | 15-200 |
| 电器控制形式 | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | |
| 主电机功率 | KW | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 132 |
| 飞轮释放能连 | KJ | ||||||||
| 地面以上高度 | mm | 6795 | 7585 | 7475 | 7600 | 7450 | 8305 | 9570 | 10160 |
| 压机外形尺寸 | mm | 2280x4545 | 3500x6000 | 3550x6450 | 2820x6100 | 3550x6450 | 3300x6900 | 4500x6800 | 5550x8440 |
| 地面以下深度 | mm | 5000 | |||||||
| 整机重量 | T | 100 | 175 | 198 | 149 | 198 | 210 | 290 | 478 |

