车床 铣床 刨床 磨床 镗床 钻床 加工中心 冲床、液压机剪板机 折弯机 卷板机、开卷校平线切割、攻丝攻牙、水刀插床、插齿床、滚丝床、滚齿机 电火花、激光切割拉床、磨齿床、轴承套圈机床 鳄鱼剪、联合冲剪、联合剪切带锯床、弯管机
联系地址:沈阳市铁西区腾飞一街12号
联系电话:024-23519519
联系传真:024-25903871
值班手机:13998848182
产品中心
南通-框架式单动薄板冲压液压机YQK27系列

| 参数名称Description | 单位Unit | YQK27-315 | YQK27-400 | YQK27-500 | YQK27-500A | YQK27-630 | YQK27-800 | YQK27-800A | YQK27-1000 | YQK27-1000A | YQK27-1250 | YQK27-1250A | YQK27-1600 | YQK27-1800 |
YQK27- 2400 |
|
| 公称力Rated pressure | KN | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12500 | 12500 | 16000 | 18000 | 24000 | |
| 液体最大工作压力Max.pressure ofliquid | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 滑块最大行程Stroke of slide | mm | 800 | 800 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | |
| 液压垫力Cushion pressure | KN | 1600 | 1000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | |
| 液压垫最大行程Stroke of cushion | mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 550 | |
| 开口高度Daylight | mm | 1250 | 1250 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1800 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | |
| 滑块速度Speed of slide | 空程下行Descent | mm/s | 100 | 100 | 100 |
150~ 200 |
150~ 200 |
150~ 200 |
150~ 200 |
150~ 200 |
150~ 200 |
150~ 200 |
150~ 200 |
150~ 200 |
250~ 300 |
250~ 300 |
| 工作Pressing | mm/s |
8~ 12 |
6~ 10 |
10~ 15 |
10~ 15 |
10~ 15 |
10~ 15 |
15~ 20 |
15~ 20 |
15~ 20 |
15~ 20 |
15~ 20 |
10~ 12 |
25~ 35 |
15~ 25 |
|
| 回程Return | mm/s | 60 | 55 | 70 | 100 | 70 | 70 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 250 | 250 | |
| 工作台面尺寸Size of table | 左右L-R | mm | 2600 | 1600 | 2400 | 4000 | 3000 | 3600 | 4500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 | 5000 |
| 前后F-B | mm | 1500 | 1200 | 1400 | 2200 | 1500 | 2400 | 2500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2300 | 2800 | 2500 | |
| 液压垫尺寸Size of cushion | 左右L-R | mm | 2000 | 1200 | 1900 | 3300 | 2200 | 2900 | 3800 | 2300 | 3300 | 3700 | 4200 | 3700 | 4150 | 4000 |
| 前后F-B | mm | 950 | 800 | 1000 | 1500 | 1000 | 1750 | 1750 | 1250 | 1500 | 1800 | 1800 | 1600 | 2050 | 1800 | |
| 主电机功率Motor power | KW | 22 | 22 | 2×22 | 45 | 45 | 45+22 | 2×45 | 2×45 | 2×45 | 3×45 | 3×45 | 3×45 | 6×45 | 6×45 | |

