车床 铣床 刨床 磨床 镗床 钻床 加工中心 冲床、液压机剪板机 折弯机 卷板机、开卷校平线切割、攻丝攻牙、水刀插床、插齿床、滚丝床、滚齿机 电火花、激光切割拉床、磨齿床、轴承套圈机床 鳄鱼剪、联合冲剪、联合剪切带锯床、弯管机
联系地址:沈阳市铁西区腾飞一街12号
联系电话:024-23519519
联系传真:024-25903871
值班手机:13998848182
产品中心
南通-双动薄板拉伸液压机YQ28系列

| 参数名称Description | 单位Unit | YQ28-63/100 | YQ28-100/140 | YQ28-200/300 | YQ28-315/400 | YQ28-300/500 | YQ28-400/630 | YQ28-500/800 | YQ28-1200/1800 | YQ28-1600/2100 | YQ28-2000/2600 | |
| 公称力Rated Pressure | KN | 1000 | 1400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 18000 | 21000 | 26000 | |
| 液体最大工作压力Maximum Press Ofliquid | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 拉伸滑块拉伸力Drawing Force | KN | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 3000 | 4000 | 5000 | 12000 | 16000 | 20000 | |
| 压边滑块压边力Blank Holder Pressure | KN | 2×200 | 2×200 | 4×250 | 4×250 | 4×500 | 4×630 | 4×800 | 4×1500 | 4×1250 | 4×1500 | |
| 顶出缸顶出力Ejection Force | KN | 190 | 190 | 630 | 630 | 630 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 压边滑块中心孔尺寸Central Hole Size of Blank-holder Slide | mm | φ260 | φ330 | φ420 | φ500 | 800×600 | 1400×800 | 900×550 | 3540×1970 | 1840×1240 | 2040×1840 | |
| 拉伸滑块最大开口高度Max.Operating Height of Drawing Slide | mm | 1100 | 1100 | 1480 | 1650 | 2000 | 2200 | 2020 | 2600 | 2000 | 4500 | |
| 压边滑块最大开口高度Max. Operating Height of Blank-holder Slide | mm | 590 | 550 | 900 | 1000 | 1100 | 1450 | 1500 | 2400 | 2000 | 4500 | |
| 拉伸滑块最大行程Max. Stroke of Drawing Slide | mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1350 | 1000 | 2000 | |
| 压边滑块最大行程Max.stroke of blank-holder slide | mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 900 | 900 | 1350 | 1000 | 2000 | |
| 顶出缸行程Ejection cylinder stroke | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
| 拉深滑块速度Speed of drawing slide | 空程下行Descent | mm/s | 120 | 120 | 100 | 100 | 150 | 120 | 100 | 120~150 | 120~150 | 120 |
| 工作Pressing | mm/s | 12~14 | 10~14 | 12~18 | 6~10 | 20~24 | 10~16 | 10~15 | 15~20 | 10~15 | 10~16 | |
| 回程Return | mm/s | 120 | 120 | 80 | 60 | 160 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | |
| 拉深滑块有效尺寸Size of drawing slide | 左右L-R | mm | 720 | 720 | 1000 | 1260 | 1500 | 2500 | 1600 | 3500 | 1800 | 2000 |
| 前后F-B | mm | 580 | 620 | 900 | 1200 | 1500 | 1700 | 1600 | 1930 | 1200 | 1800 | |
| 压边滑块有效尺寸Size of blank-holder slide | 左右L-R | mm | 720 | 720 | 1000 | 1260 | 1500 | 2500 | 1600 | 4500 | 2600 | 3500 |
| 前后F-B | mm | 580 | 620 | 900 | 1200 | 1500 | 1700 | 1600 | 2500 | 2200 | 3500 | |
| 工作台有效尺寸Size of table | 左右L-R | mm | 720 | 720 | 1000 | 1260 | 1500 | 2500 | 1600 | 4500 | 2600 | 3500 |
| 前后F-B | mm | 580 | 620 | 900 | 1200 | 1500 | 1700 | 1600 | 2500 | 2200 | 3500 | |
| 主电机功率Motor power | KW | 7.5 | 7.5 | 22 | 22 | 2×30 | 2×22 | 45+22 | 3×45 | 3×45 | 3×45 | |

