车床 铣床 刨床 磨床 镗床 钻床 加工中心 冲床、液压机剪板机 折弯机 卷板机、开卷校平线切割、攻丝攻牙、水刀插床、插齿床、滚丝床、滚齿机 电火花、激光切割拉床、磨齿床、轴承套圈机床 鳄鱼剪、联合冲剪、联合剪切带锯床、弯管机
联系地址:沈阳市铁西区腾飞一街12号
联系电话:024-23519519
联系传真:024-25903871
值班手机:13998848182
产品中心
沃得-液压摆式剪板机QC12Y系列

详细介绍:
|
QC12Y系列液压摆式剪板机的性能特点 |
|
技术参数 |
| 技术规格 |
单位 unit |
6× 3200 |
6× 4000 |
8× 2500 |
8× 3200 |
8× 4000 |
12× 2500 |
12× 3200 |
12× 4000 |
16× 2500 |
16× 3200 |
20× 3200 |
20× 4000 |
| 可剪最大板厚 | mm | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| 可剪最大板宽 | mm | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 |
| 被剪板料强度 | N/mm2 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
| 剪切角 | deg | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| 后挡料最大距离 | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 主电动机功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 37 |
| 机器外形尺寸 | mm | 3855 | 4655 | 3155 | 3855 | 4655 | 3185 | 3885 | 4685 | 3350 | 4050 | 4380 | 5180 |
| (长×宽×高) | 1880 | 1975 | 2000 | 2030 | 2100 | 2080 | 2130 | 2200 | 2000 | 2050 | 2400 | 2700 | |
| 1700 | 1800 | 1950 | 2000 | 2050 | 2200 | 2200 | 2250 | 1890 | 2150 | 2650 | 2700 | ||
| 机器重量 | kg | 7400 | 9600 | 7635 | 9180 | 10975 | 9410 | 11680 | 14180 | 10600 | 13200 | 22500 | 24850 |

